- Ik wil een bijstandsuitkering of studietoeslag aanvragen
- Ik wil bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag of Haarlemmermeer doet mee! voor volwassenen aanvragen
- Ik wil energietoeslag of het kindpakket aanvragen
- Vrij te laten vermogen
- Vrij te laten bedragen pensioenuitkering
- Schatting belastbaar jaarinkomen bijstandsuitkering
Normentabel
Ik wil een bijstandsuitkering of studietoeslag aanvragen
Als u een bijstandsuitkering of studietoeslag wilt aanvragen, geldt de bijstandsnorm van 100%.
100% bijstandsnorm met vakantiegeld |
100% bijstandsnorm zonder vakantiegeld |
|
---|---|---|
18, 19 en 20 jaar | ||
Alleenstaande of alleenstaande ouder | € 300,36 | € 285,34 |
Getrouwd of samenwonend, beide 18, 19 of 20 jaar, geen kinderen | € 600,72 | € 570,68 |
Getrouwd of samenwonend, beide 18, 19 of 20 jaar, met kinderen | € 948,32 | € 900,90 |
Getrouwd of samenwonend, 1 persoon 18, 19 of 20 jaar, geen kinderen | € 1.169,37 | € 1.110,90 |
Getrouwd of samenwonend, 1 persoon 18, 19 of 20 jaar, met kinderen | € 1.516,97 | € 1.441,12 |
21 jaar tot AOW leeftijd | ||
Alleenstaande of alleenstaande ouder | € 1.216,62 | € 1.155,79 |
Gehuwd of samenwonend | € 1.738,02 | € 1.651,12 |
AOW leeftijd | ||
Alleenstaande of alleenstaande ouder | € 1.357,66 | € 1.289,78 |
Gehuwd of samenwonend | € 1.843,60 | € 1.751,42 |
In inrichtingen | ||
Alleenstaande of alleenstaande ouder | € 385,24 | € 365,98 |
Gehuwd of samenwonend | € 599,23 | € 569,27 |
In inrichtingen met verhoging | ||
Alleenstaande of alleenstaande ouder | € 388,24 | € 368,83 |
Gehuwd of samenwonend | € 649,23 | € 616,77 |
Ik wil bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag of Haarlemmermeer doet mee! voor volwassenen aanvragen
Als u bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag, een collectieve zorgverzekering of Haarlemmermeer doet mee! voor volwassenen wilt aanvragen, geldt de bijstandsnorm van 120%.
120% bijstandsnorm met vakantiegeld |
120% bijstandsnorm zonder vakantiegeld |
|
---|---|---|
18, 19 en 20 jaar | ||
Alleenstaande of alleenstaande ouder | € 360,43 | € 342,41 |
Getrouwd of samenwonend, beide 18, 19 of 20 jaar, geen kinderen | € 720,86 | € 684,82 |
Getrouwd of samenwonend, beide 18, 19 of 20 jaar, met kinderen | € 1.137,98 | € 1.081,08 |
Getrouwd of samenwonend, 1 persoon 18, 19 of 20 jaar, geen kinderen | € 1.403,24 | € 1.333,08 |
Getrouwd of samenwonend, 1 persoon 18, 19 of 20 jaar, met kinderen | € 1.820,36 | € 1.729,34 |
21 jaar tot AOW leeftijd | ||
Alleenstaande of alleenstaande ouder | € 1.459,94 | € 1.386,95 |
Gehuwd of samenwonend | € 2.085,62 | € 1.981,34 |
AOW leeftijd | ||
Alleenstaande of alleenstaande ouder | € 1.629,19 | € 1.547,74 |
Gehuwd of samenwonend | € 2.212,32 | € 2.101,70 |
In inrichtingen | ||
Alleenstaande of alleenstaande ouder | € 462,29 | € 439,18 |
Gehuwd of samenwonend | € 719,08 | € 683,12 |
In inrichtingen met verhoging | ||
Alleenstaande of alleenstaande ouder | € 465,89 | € 442,60 |
Gehuwd of samenwonend | € 779,08 | € 740,12 |
Ik wil energietoeslag of het kindpakket aanvragen
Als u energietoeslag of het kindpakket (jong Haarlemmermeer doet mee, tegemoetkoming schoolkosten, laptopregeling, bijles) wilt aanvragen, geldt de bijstandsnorm van 130%.
130% bijstandsnorm met vakantiegeld |
130% bijstandsnorm zonder vakantiegeld |
|
---|---|---|
18, 19 en 20 jaar | ||
Alleenstaande of alleenstaande ouder | € 390,47 | € 370,94 |
Getrouwd of samenwonend, beide 18, 19 of 20 jaar, geen kinderen | € 780,94 | € 741,88 |
Getrouwd of samenwonend, beide 18, 19 of 20 jaar, met kinderen | € 1.232,82 | € 1.171,17 |
Getrouwd of samenwonend, 1 persoon 18, 19 of 20 jaar, geen kinderen | € 1.520,18 | € 1.444,17 |
Getrouwd of samenwonend, 1 persoon 18, 19 of 20 jaar, met kinderen | € 1.972,06 | € 1.873,46 |
21 jaar tot AOW leeftijd | ||
Alleenstaande of alleenstaande ouder | € 1.581,61 | € 1.502,53 |
Gehuwd of samenwonend | € 2.259,43 | € 2.146,46 |
AOW leeftijd | ||
Alleenstaande of alleenstaande ouder | € 1.764,96 | € 1.676,71 |
Gehuwd of samenwonend | € 2.396,68 | € 2.276,85 |
In inrichtingen | ||
Alleenstaande of alleenstaande ouder | € 500,81 | € 475,77 |
Gehuwd of samenwonend | € 779,00 | € 740,05 |
In inrichtingen met verhoging | ||
Alleenstaande of alleenstaande ouder | € 504,71 | € 479,48 |
Gehuwd of samenwonend | € 844,00 | € 801,80 |
Vrij te laten vermogen
Het vrij te laten vermogen is het vermogen dat u maximaal mag hebben. Dit vermogen kan bijvoorbeeld staan op uw (spaar)bankrekeningen of levensverzekeringen (afkoopbaar). Aandelen en contact geld vallen hier onder. Ook uw auto, motor, caravan en boot telt mee. Hiervoor geldt een vrijlating van € 2.500.
Vrij te laten vermogen | Bedrag |
---|---|
vermogensvrijlating alleenstaande | € 7.605 |
vermogensvrijlating alleenstaande ouder | € 15.210 |
vermogensvrijlating gehuwd of samenwonend | € 15.210 |
Vrij te laten bedragen pensioenuitkering
Als u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, wordt de hoogte van de bijstand bepaald.
Vrij te laten bedragen pensioenuitkering | Bedrag per maand |
---|---|
pensioenvrijlating alleenstaande | € 25,15 |
pensioenvrijlating alleenstaande ouder | € 25,15 |
pensioenvrijlating gehuwd of samenwonend | € 50,30 |
Schatting belastbaar jaarinkomen bijstandsuitkering
Belastbaar jaarinkomen bijstandsuitkering 2023 |
100% | 110% | 120% | 130% |
---|---|---|---|---|
alleenstaande of alleenstaande ouder | € 17.881 | € 19.669 | € 21.457 | € 23.245 |
gehuwd of samenwonend | € 22.762 | € 25.038 | € 27.314 | € 29.591 |
Belastbaar jaarinkomen bijstandsuitkering 2022 |
100% | 110% | 120% |
---|---|---|---|
alleenstaande of alleenstaande ouder | € 16.229 | € 17.852 | € 19.475 |
gehuwd of samenwonend | € 20.560 | € 22.616 | € 24.672 |
Belastbaar jaarinkomen bijstandsuitkering 2021 | 100% | 120% |
---|---|---|
alleenstaande of alleenstaande ouder | € 16.006 | € 19.207 |
gehuwd of samenwonend | € 20.288 | € 24.346 |
Belastbaar jaarinkomen bijstandsuitkering 2020 | 100% | 120% |
---|---|---|
alleenstaande of alleenstaande ouder | € 15.829 | € 18.995 |
gehuwd of samenwonend | € 20.140 | € 24.168 |
Belastbaar jaarinkomen bijstandsuitkering 2019 |
100% | 120% |
---|---|---|
alleenstaande of alleenstaande ouder | € 15.516 | € 18.619 |
gehuwd of samenwonend | € 19.932 | € 23.918 |
Belastbaar jaarinkomen bijstandsuitkering 2018 |
100% | 120% |
---|---|---|
alleenstaande of alleenstaande ouder | € 15.193 | € 18.232 |
gehuwd of samenwonend | € 19.666 | € 23.599 |