Uitslagen vorige verkiezingen
Verkiezingen Europees Parlement 2024
De verkiezingen voor het Europees Parlement waren op donderdag 6 juni 2024. Hieronder ziet u hoe er gestemd is in de gemeente Haarlemmermeer. Er hebben 51.048 mensen gestemd (een opkomst van 43%) en er zijn 51.031 geldige stemmen uitgebracht.
Partij | Aantal stemmen |
---|---|
PVV (Partij voor de Vrijheid) | 11.181 |
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 8554 |
VVD | 8345 |
D66 | 4599 |
CDA - Europese Volkspartij | 4152 |
Volt Nederland | 2157 |
Partij voor de Dieren | 2008 |
BBB | 1955 |
NSC | 1845 |
Forum voor Democratie | 1580 |
ChristenUnie | 1040 |
SP (Socialistische Partij) | 919 |
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 708 |
50PLUS | 613 |
JA21 | 514 |
Belang Van Nederland (BVNL) | 241 |
Piratenpartij - De Groenen | 209 |
NL PLAN EU | 120 |
Meer Directe Democratie | 112 |
vandeRegio | 17 |
Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend.
Uitslag per kandidaat
Wilt u weten hoeveel er op kandidaten is gestemd? Download dan het Excel-bestand.
Tweede Kamerverkiezingen 2023
De verkiezingen voor de Tweede Kamer waren op woensdag 22 november 2023. Hieronder ziet u hoe er gestemd is in de gemeente Haarlemmermeer. Er hebben 90.786 mensen gestemd (een opkomst van 78%) en er zijn 90.683 geldige stemmen uitgebracht.
Partij | Aantal stemmen |
---|---|
PVV | 23.236 |
VVD | 19.743 |
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 10.878 |
Nieuw Sociaal Contract | 10.749 |
D66 | 5726 |
BBB | 2790 |
DENK | 2476 |
CDA | 2447 |
Forum voor Democratie | 2311 |
SP | 2279 |
Partij voor de Dieren | 1722 |
Volt | 1284 |
ChristenUnie | 1257 |
JA21 | 829 |
50PLUS | 585 |
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 590 |
BVNL / Groep Van Haga | 556 |
BIJ1 | 365 |
Splinter | 133 |
Piratenpartij - De Groenen | 77 |
Nederland met een PLAN | 65 |
Samen voor Nederland | 64 |
PartijvdSport | 58 |
LEF - Voor de Nieuwe Generatie | 52 |
LP (Libertaire Partij) | 31 |
Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend.
Uitslag per stembureau
Op de uitslagenkaart Tweede Kamerverkiezing 2023 ziet u hoe er gestemd is bij een bepaald stembureau. U klikt hiervoor het stembureau op de kaart aan.
Uitslag per kandidaat
Wilt u ook weten hoeveel er op kandidaten is gestemd? Download dan het Excel-bestand.
Provinciale Statenverkiezing in 2023
De verkiezingen voor de Provinciale Staten waren op 15 maart 2023. Hieronder ziet u hoe er gestemd is in de gemeente Haarlemmermeer. Er hebben 64.633 mensen gestemd (een opkomst van 55,50%) en er zijn 64.425 geldige stemmen uitgebracht.
Partij | Aantal stemmen |
---|---|
VVD | 10.301 |
BBB | 9773 |
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 5507 |
JA21 | 5301 |
GROENLINKS | 4825 |
PVV (Partij voor de Vrijheid) | 3984 |
D66 | 3618 |
CDA | 3277 |
50PLUS | 3080 |
Partij voor de Dieren | 2768 |
Forum voor Democratie | 2592 |
ChristenUnie | 2233 |
Volt | 1862 |
SP (Socialistische Partij) | 1581 |
Belang van Nederland (BVNL) | 960 |
Onafhankelijke Politiek-NH OPNH | 550 |
AWP voor water, klimaat en natuur | 497 |
DENK | 496 |
CODE ORANJE | 292 |
Piratenpartij | 287 |
Nederland met een PLAN (S.V.P.) | 239 |
Namens Noord-Hollanders | 183 |
Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend.
Uitslag per stembureau
Op de uitslagenkaart Provinciale Statenverkiezing 2023 ziet u hoe er gestemd is bij een bepaald stembureau. U klikt hiervoor het stembureau op de kaart aan.
Uitslag per kandidaat
Wilt u ook weten hoeveel er op kandidaten is gestemd? Download dan het Excel-bestand:
Waterschapsverkiezingen in 2023
De verkiezingen voor de Waterschappen waren op 15 maart 2023. In gemeente Haarlemmermeer zijn 2 waterschappen: hoogheemraadschap van Rijnland en waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Hieronder ziet u hoe er gestemd is in de gemeente Haarlemmermeer.
Hoogheemraadschap van Rijnland
Er hebben 64.427 mensen gestemd (een opkomst van 50,25%) en er zijn 64.205 geldige stemmen uitgebracht.
Partij | Aantal stemmen |
---|---|
BBB | 11.818 |
VVD | 10.483 |
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 8394 |
Water Natuurlijk | 6269 |
Partij voor de Dieren | 5521 |
JA21 | 4120 |
CDA | 3757 |
AWP voor water, klimaat en natuur | 3529 |
50PLUS | 3435 |
ChristenUnie - SGP | 2419 |
Belang van Nederland (BVNL) | 1846 |
Ondernemend Water | 1743 |
GOUD | 249 |
Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend.
Uitslag per stembureau
Op de uitslagenkaart Waterschapsverkiezingen 2023 ziet u hoe er gestemd is bij een bepaald stembureau. U klikt hiervoor het stembureau op de kaart aan.
Uitslag per kandidaat
Wilt u ook weten hoeveel er op kandidaten is gestemd? Download dan het Excel-bestand:
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Er hebben 24 mensen gestemd (een opkomst van 64,86%) en er zijn 24 geldige stemmen uitgebracht.
Partij | Aantal stemmen |
---|---|
BBB | 7 |
CDA | 4 |
VVD | 3 |
Belang van Nederland (BVNL) | 3 |
50PLUS | 2 |
AWP voor water, klimaat en natuur | 2 |
Water Natuurlijk | 2 |
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 1 |
Partij voor de Dieren | 0 |
De Groenen | 0 |
ChristenUnie | 0 |
De Republikeinse Politieke Partij | 0 |
Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend.
Uitslag per stembureau
Op de uitslagenkaart Waterschapsverkiezingen 2023 ziet u hoe er gestemd is bij een bepaald stembureau. U klikt hiervoor het stembureau op de kaart aan.
Uitslag per kandidaat
Wilt u ook weten hoeveel er op kandidaten is gestemd? Download dan het Excel-bestand:
Gemeenteraadsverkiezingen in 2022
Op maandag 21 maart maakte het centraal stembureau de definitieve uitslagen van de gemeenteraadsverkiezing bekend. Bekijk de uitslag en hoeveel zetels de partijen hebben in de gemeenteraad.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 hebben 57.079 mensen gestemd. Dat is een opkomst van 46,68%. De VVD is de grootste partij geworden.
Partij | Aantal stemmen | % van de stemmen | Aantal zetels |
VVD | 11.109 | 19,55 | 8 |
Haarlemmermeer Actieve Politiek (HAP) | 7.871 | 13,85 | 6 |
GroenLinks | 6.526 | 11,48 | 5 |
D66 | 5.996 | 10,55 | 4 |
CDA | 4.926 | 8,67 | 3 |
Forza! Haarlemmermeer | 4.119 | 7,25 | 3 |
Partij van de Arbeid (PvdA) | 3.857 | 6,79 | 3 |
Sociaal Rechts Haarlemmermeer | 3.202 | 5,63 | 2 |
ChristenUnie-SGP | 2.209 | 3,87 | 1 |
Forum voor Democratie (FvD) | 1.835 | 3,23 | 1 |
Belang van Nederland (BVNL) | 1.640 | 2,89 | 1 |
EEN Haarlemmermeer | 1.619 | 2,85 | 1 |
Gezond Haarlemmermeer | 1.355 | 2,38 | 1 |
Blanco (Jankie, C) | 569 | 1,00 | 0 |
Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend.
Uitslagen per stembureau
Op de uitslagenkaart gemeenteraadsverkiezingen 2022 ziet u hoe er gestemd is bij een bepaald stembureau. U hoeft het stembureau alleen maar aan te klikken voor deze informatie.
Uitslag op kandidaatsniveau
Wilt u weten hoeveel er op een bepaalde kandidaat is gestemd? Download dan het csv-bestand.
Gekozen raadsleden
Op de pagina raadsleden staat welke raadsleden er gekozen zijn.
Tweede Kamerverkiezingen in 2021
Op 15, 16 en 17 maart 2021 waren de Tweede Kamerverkiezingen. Hieronder ziet u hoe er gestemd is in de gemeente Haarlemmermeer.
Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 was de opkomst 79,55%. De VVD kreeg daarbij de meeste stemmen.
Partij | Aantal stemmen | % van de stemmen |
VVD | 25857 | 28,47 |
D66 | 13710 | 15,10 |
PVV | 10562 | 11,63 |
CDA | 7863 | 8,66 |
FvD | 4725 | 5,20 |
SP | 4015 | 4,42 |
PvdA | 4007 | 4,41 |
GroenLinks | 3571 | 3,93 |
Partij voor de Dieren | 3218 | 3,54 |
JA21 | 2859 | 3,15 |
ChristenUnie | 2174 | 2,39 |
VOLT | 1850 | 2,04 |
DENK | 1571 | 1,73 |
50PLUS | 1216 | 1,34 |
BIJ1 | 667 | 0,73 |
SGP | 628 | 0,69 |
NIDA | 391 | 0,43 |
Code Oranje | 378 | 0,42 |
Splinter | 298 | 0,33 |
BBB | 288 | 0,32 |
Trots op Nederland | 216 | 0,24 |
JONG | 204 | 0,22 |
Piratenpartij | 201 | 0,22 |
Lijst Henk Krol | 99 | 0,11 |
NLBeter | 70 | 0,08 |
De Feestpartij | 51 | 0,06 |
LP | 46 | 0,05 |
Oprecht | 45 | 0,05 |
U-Buntu Connected Front | 15 | 0,02 |
Vrij en Sociaal Nederland | 15 | 0,02 |
Wij zijn Nederland | 8 | 0,01 |
Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend.
Uitslagen per stembureau
Op de uitslagenkaart Tweede Kamerverkiezing 2021 ziet u hoe er gestemd is bij een bepaald stembureau. U hoeft het stembureau alleen maar aan te klikken voor deze informatie.
Uitslag op kandidaatsniveau
Wilt u weten hoeveel er op een bepaalde kandidaat is gestemd? Download dan het csv-bestand.
Provinciale Statenverkiezing in 2019
De laatste verkiezingen voor de Provinciale Staten waren op 20 maart 2019. Hieronder ziet u hoe er gestemd is in de gemeente Haarlemmermeer. De opkomst was 53,1%.
Forum v. Democratie | 21,4% | +21,4 |
VVD | 17,2% | -7,1 |
GroenLinks | 10% | +6% |
CDA | 8,4% | -3,7% |
PvdA | 7,7% | 0,6% |
D66 | 7,6% | -5,5% |
PVV | 7% | -7,3% |
ChristenUnie | 4,8% | +4,8% |
Partij v.d. Dieren | 4,1% | +0,5% |
SP | 3,8% | -3,3% |
50Plus/P. v.d. Ouderen | 3,5% | +3,5% |
Code Oranje | 1,5% | +1,5% |
Ouderenpartij NH | 1,2% | -0,9% |
Denk | 1% | +1% |
NIDA | 0,5% | +0,5% |
Overige PS2015 | 0% | -2,7% |
Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend.
Waterschapsverkiezingen in 2019
Bekijk de uitslag van de waterschapsverkiezingen in 2019:
Waterschapsverkiezingen in 2019
Bekijk de uitslag van de waterschapsverkiezingen in 2019:
Verkiezingen Europees parlement in 2019
De laatste verkiezingen voor het Europees Parlement waren op 23 mei 2019. Hieronder ziet u hoe er gestemd is in de gemeente Haarlemmermeer. De opkomst was 40,2%.
Partij | Aantal stemmen |
VVD | 9.079 |
PvdA | 7.628 |
Forum voor Democratie | 6.913 |
CDA | 4.635 |
GroenLinks | 3.689 |
D66 | 3.314 |
50Plus | 2.319 |
ChristenUnie-SGP | 1.878 |
Partij voor de Dieren | 1.800 |
PVV | 1.764 |
SP | 1.039 |
Volt Nederland | 771 |
DENK | 297 |
Jezus Leeft | 88 |
De Groenen | 74 |
vandeRegio & Piratenpartij | 72 |
Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend.
Uitslag op kandidaatsniveau
Wilt u weten hoeveel er op kandidaten is gestemd? Download dan het csv-bestand.
Waar kan ik terecht met vragen?
Als u vragen heeft, kunt u een e-mail sturen naar verkiezingen@haarlemmermeer.nl.