Nevenfuncties verbonden aan het ambt
| Organisatie/overleg | Qualitate qua (in hoedanigheid van) | Publiek/Privaat | Frequentie per jaar |
| Stuurgroep Greenport Aalsmeer | Bestuurslid | Publiek | 5x |
Gemeenschappelijke Regeling Cocensus
| Lid Algemeen Bestuur | Publiek | 2x |
| Stichtingsbestuur Noordzeekanaalgebied (NZKG) | Lid | Publiek | 2x |
| Bestuurdersplatform Noordzeekanaalgebied (NZKG) | Lid | Publiek | 2x |
| Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG) | Lid Algemeen Bestuur (AB) | Publiek | 4x
|
| Hoofdvaart B.V. | Vertegenwoordiging in de aandeelhoudersvergadering | Privaat | 1x |
| De Meerlanden N.V. | Vertegenwoordiging in de aandeelhoudersvergadering | Privaat | 2x |
| Schiphol Area Development Company N.V. | Vertegenwoordiging in de aandeelhoudersvergadering | Privaat | 4x |
| Tegenstroom (Energiebedrijf Haarlemmermeer B.V.) | Vertegenwoordiging in de aandeelhoudersvergadering | Privaat | 2x |
| Tegenstroom Ymere (Zonnepanelen Haarlemmermeer B.V.) | Vertegenwoordiging in de aandeelhoudersvergadering | Privaat | 2x |
| GEM A4 Zone West Beheer B.V. | Vertegenwoordiging in de aandeelhoudersvergadering | Privaat | 2x |
| GEM President Beheer B.V. | Vertegenwoordiging in de aandeelhoudersvergadering | Privaat | 3x |
| GEM Polanenpark B.V. | Vertegenwoordiging in de aandeelhoudersvergadering | Privaat | 2x |
| Bank Nederlandse Gemeenten N.V. (BNG) | Vertegenwoordiging in de aandeelhoudersvergadering | Privaat | 2x |
| Metropoolregio Amsterdam (MRA) | Lid Platform Ruimte | Publiek | 4x |
| Metropoolregio Amsterdam (MRA) | Lid portefeuillehoudersoverleg Bouwen en Wonen | Publiek | 4x |
| Metropoolregio Amsterdam (MRA) | Lid Stuurgroep Nationale Omgevingsvisie Extra (NOVEX) | Publiek | 4x |
| Amstelland-Meerlandenoverleg (AM) | Lid portefeuillehoudersoverleg Ruimte | Publiek | 6x |
| Amstelland-Meerlandenoverleg (AM) | Lid portefeuillehoudersoverleg Bouwen en Wonen | Publiek | 4x |
Amstelland-Meerlandenoverleg (AM)
| Lid plenair overleg | Publiek | 1x |
Nevenfuncties niet verbonden aan het ambt
Organisatie / overleg
| Rol | Vergoeding | Frequentie per jaar |
| Wereld Natuur Fonds Kennemerland | Penningmeester | Nee | n.v.t. |