Subsidieregister
In het subsidieregister staan subsidieaanvragen die gemeente Haarlemmermeer heeft ontvangen en waarvoor een beschikking is afgegeven.
Wat staat er in het subsidieregister?
In het subsidieregister staan aanvragen die de gemeente Haarlemmermeer heeft ontvangen en behandeld. Er is dan een beschikking aan de organisatie of particulier afgegeven. Met andere woorden: de aanvraag is goedgekeurd. Eenmaal per jaar wordt het register bijgewerkt.
In het register staat:
- Jaar van subsidieaanvraag.
- Aanvrager subsidie (organisatie).
- Subsidiebedrag.
Subsidiebedrag kan veranderen
Bij het ‘Subsidiebedrag’ staan zowel verleende subsidies als definitief vastgestelde subsidies. Na afloop moet de aanvrager een inhoudelijke en financiële verantwoording indienen. Daarna stelt de gemeente het subsidiebedrag vast. Het vastgestelde bedrag kan even hoog of lager zijn dan de verleende subsidie.
Subsidieregister 2025
Het subsidieregister is bijgewerkt tot en met oktober 2025.
| Aanvrager | € Subsidiebedrag |
| 50+ Biljartvereniging 't KAB | 3.000,00 |
| Agrarisch Jongeren Kontakt (A.J.K.) Haarlemmermeer | 5.000,00 |
| Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg | 6.916,00 |
| Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg | 8.424,00 |
| Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg | 6.500,00 |
| Amsterdam Sport Events B.V. | 13.000,00 |
| Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-christelijk en Interconfessioneel onderwijs (ASKO) | 2.805,00 |
| Atletiek Vereniging Haarlemmermeer | 2.800,00 |
| Badmintonclub Meershuttle | 5.070,00 |
| Badmintonvereniging Floriande | 7.410,00 |
| Basketbalvereniging Hoofddorp | 27.222,00 |
| Basketbalvereniging Hot Pepper Heat | 12.090,00 |
| Basketbalvereniging Hot Pepper Heat | 8.302,00 |
| Basketbalvereniging The Challengers | 4.000,00 |
| BIZ Vereniging Spoorzicht | 163.600,00 |
| Bureau Discriminatiezaken Kennemerland | 154.000,00 |
| Buurtvereniging Cruquius | 3.500,00 |
| Buurtvereniging Cruquius | 12.500,00 |
| Buurtvereniging Cruquius | 2.390,00 |
| Buurtvereniging Het Dijkhuis | 500,00 |
| Buurtvereniging Het Dijkhuis | 2.500,00 |
| Buurtvereniging Het Dijkhuis | 2.800,00 |
| Buurtvereniging Nieuwe Meer | 1.490,00 |
| Buurtvereniging Nieuwe Meer | 172.000,00 |
| Buurtvereniging Nieuwe Meer | 2.200,00 |
| Buurtvereniging 't Oude Buurtje | 5.124,00 |
| Buurtvereniging 't Oude Buurtje | 500,00 |
| Christelijk Gemengde Zangvereniging Hosanna In Excelsis | 2.499,00 |
| Crash Research in Aviation Society Holland | 3.500,00 |
| Crash Research in Aviation Society Holland | 49.550,00 |
| De Verbindingskamer | 1.640,10 |
| Diversion Holding B.V. | 54.264,21 |
| Dorpsraad Beinsdorp | 1.190,00 |
| Dorpsraad Beinsdorp | 3.078,00 |
| Dorpsraad Kaag-Buitenkaag | 1.500,00 |
| Dorpsraad Lijnden | 1.000,00 |
| Dorpsraad Lijnden | 1.750,00 |
| Dorpsraad Lijnden | 2.300,00 |
| Dorpsraad Lijnden | 2.870,00 |
| Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude | 250,00 |
| Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude | 3.328,00 |
| FreeStyle Gymnastic | 48.750,00 |
| Genesius Toneelvereniging | 1.585,00 |
| H. Joannes de Doper Parochie | 60.000,00 |
| Haarlemmermeers mannenkoor Zang en Vriendschap | 6.216,00 |
| HappyKids Kinderopvang B.V. | 14.975,00 |
| HappyKids Kinderopvang B.V. | 249.871,00 |
| Het Kompas | 4.470,00 |
| Hoofddorpse Tafeltennis Club H.T.C. | 3.120,00 |
| Hoppig Hoofddorp B.V. | 7.500,00 |
| Huisartsen Haarlemmermeer | 184.152,50 |
| Huisartsenpraktijk Spaarndam | 22.669,00 |
| Humanitas | 29.541,00 |
| In den Boogaerd | 775,00 |
| Interkerkelijk Jongerenkoor Desire | 6.197,00 |
| Interkerkelijk Mannenkoor Haarlemmermeer | 5.870,00 |
| Jeugdwerk De Spiering | 8.750,00 |
| Jeugdwerk De Spiering | 2.387,00 |
| JINC Kennemerland | 19.917,4 |
| Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) | 2.660,00 |
| Kinderopvang Aan de Liede | 3.743,20 |
| Kinderopvang Aan de Liede | 21.499,00 |
| Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V. | 12.500,00 |
| Korfbalvereniging KIOS | 1.360,00 |
| Korfbalvereniging KIOS | 4.674,00 |
| Kunstkring Haarlemmermeer | 5.950,00 |
| Kunstkring Haarlemmermeer | 3.220,00 |
| Montessori Vereniging Haarlemmermeer | 7.200,00 |
| Morrend Volk | 3.800,00 |
| Muziekvereniging Eensgezindheid | 7.000,00 |
| Muziekvereniging Excelsior | 10.567,00 |
| Nationale Vereniging de Zonnebloem | 500,00 |
| Nederlandse Vereniging voor Autisme | 9.900,00 |
| N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland | 66.900,00 |
| Outreaching Social Solutions B.V. | 1.133.932,00 |
| Oranjevereniging Beatrix | 4.050,00 |
| Oranjevereniging Beatrix | 1.000,00 |
| Oranjevereniging Beatrix | 6.512,50 |
| Oranjevereniging Beatrix | 5.000,00 |
| Parnassia Groep B.V. | 183.538,13 |
| Parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen | 250,00 |
| Particulier | 849,00 |
| Particulier | 1.000,00 |
| Particulier | 350,00 |
| Particulier | 700,00 |
| Particulier | 1.400,00 |
| Particulier | 1.000,00 |
| Particulier | 1.000,00 |
| Particulier | 3.500,00 |
| Particulier | 350,00 |
| Particulier | 1.000,00 |
| Particulier | 990,50 |
| Particulier | 350,00 |
| Particulier | 1.372,00 |
| Particulier | 1.000,00 |
| Particulier | 350,00 |
| Particulier | 500,00 |
| Particulier | 444,50 |
| Particulier | 7.500,00 |
| Particulier | 1.000,00 |
| Particulier | 553,00 |
| Particulier | 588,93 |
| Particulier | 1.855,00 |
| Particulier | 400,00 |
| Particulier | 1.000,00 |
| Particulier | 1.000,00 |
| Particulier | 1.000,00 |
| Particulier | 709,10 |
| Particulier | 1.500,00 |
| Particulier | 280,00 |
| Particulier | 1.000,00 |
| Particulier | 2.265,00 |
| Particulier | 1.000,00 |
| Particulier | 600,00 |
| Particulier | 1.000,00 |
| Particulier | 1.000,00 |
| Particulier | 1.400,00 |
| Particulier | 1.000,00 |
| Particulier | 1.000,00 |
| Particulier | 318,82 |
| Particulier | 4.376,00 |
| Particulier | 1.000,00 |
| Particulier | 51.304,50 |
| Particulier | 4.850,50 |
| Protestantse gemeente Crosspoint Nieuw-Vennep | 2.000,00 |
| Protestantse gemeente Crosspoint Nieuw-Vennep | 1.421,00 |
| Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg | 750,00 |
| Rhythmic Dreams Gymnastic Academy | 4.368,00 |
| S.V. Pax Haarlemmermeer | 75.000,00 |
| Scouting Kagiwepi | 25.550,00 |
| Scouting Terraqua | 15.225,00 |
| Seniorenvereniging Haarlemmermeer Noord | 2.843,00 |
| Seniorenvereniging Haarlemmermeer Zuid | 2.500,00 |
| Seniorenvereniging Zwanenburg-Halfweg | 2.500,00 |
| Singing Unlimited | 4.550,00 |
| Smartlappenkoor Droger Kan Niet | 8.400,00 |
| Speel-o-theek De Blokkendoos | 19.950,00 |
| Speeltuinvereniging Zwanenburg-West | 25.000,00 |
| Sportfondsen Haarlemmermeer B.V. | 13.663,00 |
| Sportfondsen Haarlemmermeer B.V. | 10.213,53 |
| Sportvereniging Abbenes | 660,00 |
| Sportvereniging Christofoor | 1.580,00 |
| Sportvereniging Christofoor | 3.268,00 |
| Sportvereniging DSOV | 553,00 |
| Sportvereniging Lotus | 2.145,00 |
| Stichting AED Nieuw-Vennep | 370,00 |
| Stichting Al Fajer | 1.380,00 |
| Stichting Algemene Vrijwillige Hulpdienst Zwanenburg Halfweg | 600,00 |
| Stichting Alzheimer Nederland | 3.562,50 |
| Stichting Amstelring Groep | 4.706,00 |
| Stichting Amstelring Groep | 7.820,00 |
| Stichting Amstelring Groep | 9.488,00 |
| Stichting Amstelring Groep | 61.291,00 |
| Stichting Amstelring Groep | 12.615,00 |
| Stichting Amstelring Groep | 5.660,00 |
| Stichting Arkin | 40.180,00 |
| Stichting Arkin | 18.826,00 |
| Stichting Beheer Onroerend Goed Het Dijkhuis | 15.285,00 |
| Stichting Bejaardensoos | 3.000,00 |
| Stichting Belangengroep Gehandicapten | 18.270,00 |
| Stichting BIZ Bedrijvenpark Graan voor Visch | 77.600,00 |
| Stichting BIZ Centrum Nieuw-Vennep | 3.500,00 |
| Stichting BIZ Centrum Nieuw-Vennep | 137.837,00 |
| Stichting BIZ Cruquius | 38.994,00 |
| Stichting BIZ De Weeren | 58.883,00 |
| Stichting Bogotá in Beeld | 5.000,00 |
| Stichting Cpunt Haarlemmermeer | 153.000,00 |
| Stichting Cpunt Haarlemmermeer | 50.000,00 |
| Stichting Cpunt Haarlemmermeer | 950,00 |
| Stichting Cpunt Haarlemmermeer | 79.960,00 |
| Stichting Cpunt Haarlemmermeer | 10.147,00 |
| Stichting Cpunt Haarlemmermeer | 5.597,00 |
| Stichting Cpunt Haarlemmermeer | 13.275,00 |
| Stichting Cpunt Haarlemmermeer | 16.747.765,00 |
| Stichting CruquiusConcerten | 10.000,00 |
| Stichting Cultureel Centrum Stompe Toren | 10.016,00 |
| Stichting Cultureel Centrum Stompe Toren | 10.000,00 |
| Stichting Cultureel Erfgoed Korenmolen De Eersteling | 6.000,00 |
| Stichting De Aanloop | 17.600,00 |
| Stichting De Buhne | 7.500,00 |
| Stichting De Buitenplaats | 3.500,00 |
| Stichting De Groene Stelling | 99.500,00 |
| Stichting De Meervaart | 5.000,00 |
| Stichting De Zevensprong | 1.795,00 |
| Stichting Diversiteitscentrum | 3.800,00 |
| Stichting Dijk van een Dorp | 23.500,00 |
| Stichting Don Bosco Spaarndam | 2.695,00 |
| Stichting Don Bosco Spaarndam | 25.025,00 |
| Stichting Dorpsbelangen Burgerveen | 868,00 |
| Stichting Dorpsbelangen Burgerveen | 2.088,80 |
| Stichting Dorpsbelangen Burgerveen | 3.000,00 |
| Stichting Dorpsbelangen Burgerveen | 1.020,00 |
| Stichting Dorpscentrum Spaarndam | 167.290,00 |
| Stichting Dorpshuis Abbenes | 31.500,00 |
| Stichting Dorpshuis De Kern | 16.557,85 |
| Stichting Dorpshuis De Kern | 1.000,00 |
| Stichting Dorpshuis De Kern | 4.000,00 |
| Stichting Dorpshuis De Kern | 15.998,00 |
| Stichting Dorpshuis Zwaanshoek/Oase | 5.000,00 |
| Stichting Dorpshuis Zwaanshoek/Oase | 7.647,00 |
| Stichting Dorpshuis Zwaanshoek/Oase | 2.950,00 |
| Stichting Dorpsraad Abbenes | 900,00 |
| Stichting Dorpsraad Abbenes | 2.800,00 |
| Stichting Dorpsraad Abbenes | 2.875,00 |
| Stichting Dorpsraad Kaag-Buitenkaag | 2.210,00 |
| Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep | 4.600,00 |
| Stichting Dorpsraad Rijsenhout | 250,00 |
| Stichting Dorpsraad Rijsenhout | 962,50 |
| Stichting Dorpsraad Spaarndam | 2778,00 |
| Stichting Dorpsraad Zwaanshoek | 3.900,00 |
| Stichting Dunamare Onderwijsgroep | 28.584,00 |
| Stichting Dunamare Onderwijsgroep | 37.653,00 |
| Stichting Dunamare Onderwijsgroep | 4.400,00 |
| Stichting Dunamare Onderwijsgroep | 191.700,00 |
| Stichting Dunamare Onderwijsgroep | 46.512,00 |
| Stichting Epilepsie Instellingen Nederland | 2.490,00 |
| Stichting Esperanza Inloophuis | 8.358,35 |
| Stichting ETO | 305.590,00 |
| Stichting Fietsmaatjes Haarlemmermeer | 9.595,00 |
| Stichting Floreer | 69.390,00 |
| Stichting Floreer | 7.605,00 |
| Stichting Fort Penningsveer | 150.000,00 |
| Stichting Geschreven op het Scherm | 8.500,00 |
| Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer | 57.668,00 |
| Stichting GGZ inGeest | 28.031,00 |
| Stichting GGZ inGeest | 83.300,00 |
| Stichting GGZ inGeest | 55.872,00 |
| Stichting GGZ Noord-Holland-Noord | 21.232,00 |
| Stichting GIG Haarlemmermeer | 3.500,00 |
| Stichting GinDS | 25.000,00 |
| Stichting Groepswonen voor Migrantenouderen | 3.000,00 |
| Stichting Groepswonen voor Migrantenouderen | 10.000,00 |
| Stichting Haarlemmermeer Marathon | 5.000,00 |
| Stichting Haarlemmermeer Met Elkaar | 10.000,00 |
| Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius | 423.239,36 |
| Stichting Halt | 78.500,00 |
| Stichting Hero Kindercentra Peuteropvang | 299,00 |
| Stichting Hero Kindercentra Peuteropvang | 30.397,00 |
| Stichting Herstelacademie Haarlem en Meer | 51.794,00 |
| Stichting Het Vierdaags Spektakel Zwanenburg/Halfweg | 5.000,00 |
| Stichting Historisch Halfweg | 3.000,00 |
| Stichting Hoofddorp Noord | 3.500,00 |
| Stichting Hoofddorp Noord | 2.600,00 |
| Stichting Huan Le Chinezen | 2.875,00 |
| Stichting iHUB Onderwijs | 1.350,00 |
| Stichting Inloophuis Adamas Integrale Zorg Nederland | 33.575,04 |
| Stichting IRIS voor Christelijk Voortgezet Onderwijs | 52.224,00 |
| Stichting Islamitisch Basisonderwijs Amsterdam | 70.000,00 |
| Stichting Islamitisch Basisonderwijs Amsterdam | 2.865,00 |
| Stichting Islamitisch sociaal cultureel centrum Haarlemmermeer | 3.300,00 |
| Stichting Islamitisch sociaal cultureel centrum Haarlemmermeer | 3.000,00 |
| Stichting Islamitisch sociaal cultureel centrum Haarlemmermeer | 8.940,00 |
| Stichting Jeugdland Haarlemmermeer | 96.205,65 |
| Stichting Jeugdland Nieuw-Vennep | 222.558,71 |
| Stichting Jeugdland Nieuw-Vennep | 84.994,35 |
| Stichting Karavaan Exceptionel | 97.470,00 |
| Stichting Kikid | 49.320,00 |
| Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer | 10.455,00 |
| Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer | 84.630,00 |
| Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer | 13.133,00 |
| Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer | 71.726,00 |
| Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer | 2.212.732,00 |
| Stichting Kortebaandraverij Hoofddorp | 5.000,00 |
| Stichting Kortebaandraverij Zwanenburg/Halfweg | 4.930,00 |
| Stichting Kunstfort Activiteiten | 223.779,65 |
| Stichting Levvel de PI-scholen | 1.290,00 |
| Stichting Li Salaam | 2.920,00 |
| Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Migranten | 7.165,00 |
| Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Migranten | 3.900,00 |
| Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Migranten | 3.000,00 |
| Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Migranten | 18.340,00 |
| Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Migranten | 8.130,00 |
| Stichting Maatvast Haarlemmermeer | 29.920,00 |
| Stichting Maatvast Haarlemmermeer | 1.500,00 |
| Stichting Maatvast Haarlemmermeer | 400.752,00 |
| Stichting Maatvast Haarlemmermeer | 54.400,00 |
| Stichting Maatvast Haarlemmermeer | 10.000,00 |
| Stichting Maatvast Haarlemmermeer | 50.000,00 |
| Stichting Maatvast Haarlemmermeer | 10.000,00 |
| Stichting Maatvast Haarlemmermeer | 4.924.000,00 |
| Stichting Mantelzorg & Meer | 49.973,00 |
| Stichting Mantelzorg & Meer | 78.012,00 |
| Stichting Mantelzorg & Meer | 348.900,00 |
| Stichting Marhaba | 3.000,00 |
| Stichting Meer Primair | 72.105,00 |
| Stichting Meer Primair | 75.000,00 |
| Stichting Meer Primair | 100.000,00 |
| Stichting Meer Primair | 400.000,00 |
| Stichting Meerdoc | 4.250,00 |
| Stichting Meerdoc | 7.500,00 |
| Stichting Meer Jazz Haarlemmermeer | 6.650,00 |
| Stichting MeerOmroep | 13.700,00 |
| Stichting MeerOmroep | 111.500,00 |
| Stichting Meerwaarde | 20.000,00 |
| Stichting Meerwaarde | 43.863,00 |
| Stichting Meerwaarde | 89.679,50 |
| Stichting Meerwaarde | 19.793,00 |
| Stichting Meerwaarde | 47.370,00 |
| Stichting Meerwaarde | 150.000,00 |
| Stichting Meerwaarde | 400.000,00 |
| Stichting Meerwaarde | 150.000,00 |
| Stichting Meerwaarde | 51.078,00 |
| Stichting Meerwaarde | 32.316,00 |
| Stichting Meerwaarde | 6.363.200,00 |
| Stichting Memre Keti Koti Haarlemmermeer | 10.000,00 |
| Stichting Motocross Haarlemmermeer | 4.937,00 |
| Stichting Motocross Haarlemmermeer | 8.000,00 |
| Stichting Muziekliefhebbers Hollands Midden | 20.000,00 |
| Stichting Nabestaandenzorg | 2.000,00 |
| Stichting Nabestaandenzorg | 12.890,00 |
| Stichting NMCX Centrum voor Duurzaamheid | 335.960,00 |
| Stichting Olympisch Netwerk Noord-Holland | 85.883,00 |
| Stichting Ondernemersfonds Hoofddorp Centrum | 365.552,26 |
| Stichting Ondersteuning Overlegorgaan Nationaal Park Zuid-Kennemerland | 138.200,00 |
| Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep | 600,00 |
| Stichting Organisatie Sportevenementen Haarlemmermeer | 8.000,00 |
| Stichting Ouderenwerk Vijfhuizen | 1.000,00 |
| Stichting PAMIR | 900,00 |
| Stichting Prakkie Hoofddorp | 10.000,00 |
| Stichting Protestants Jeugdwerk Vijfhuizen | 4.025,00 |
| Stichting P-Team Haarlemmermeer | 980,00 |
| Stichting RIBW Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden | 8.604,00 |
| Stichting Samen Fietsen Zwanenburg-Halfweg | 1.500,00 |
| Stichting Samen Lisserbroek | 2.843,00 |
| Stichting Samen Lisserbroek | 3.628,00 |
| Stichting Samenwerkingsverband VO/SVO Amstelland en De Meerlanden | 118.526,00 |
| Stichting Samenwerkingsverband VO/SVO Amstelland en De Meerlanden | 104.890,71 |
| Stichting Scouting Paula Geerts | 24.675,00 |
| Stichting Scouting Rijnland | 5.250,00 |
| Stichting Senioren Internet Café Haarlemmermeer | 3.000,00 |
| Stichting Slachtofferhulp Nederland | 34.300,00 |
| Stichting Somaliers | 2.600,00 |
| Stichting Spaarndam 700 jaar | 615,00 |
| Stichting Spaarnesant | 1.395,00 |
| Stichting Spaarnesant | 5.746,00 |
| Stichting SportFair | 7.500,00 |
| Stichting Sportservice Noord-Holland | 7.640,00 |
| Stichting Sportservice Noord-Holland | 86.565,00 |
| Stichting Sportservice Noord-Holland | 370.558,00 |
| Stichting Sportservice Noord-Holland | 1.665.400,00 |
| Stichting TEAM ED | 72.630,00 |
| Stichting Thuisgekookt | 33.080,00 |
| Stichting tot exploitatie van Kinderboerderijen in Amstelland en de Meerlanden | 460.460,00 |
| Stichting TWijs | 3.735,00 |
| Stichting Urban Education | 3.000,00 |
| Stichting Vier het leven | 1.500,00 |
| Stichting VluchtelingenWerk Nederland | 1.212.552,00 |
| Stichting VluchtelingenWerk Nederland | 16.800,00 |
| Stichting Voedselbank Haarlemmermeer | 43.000,00 |
| Stichting VOH | 1.210,00 |
| Stichting Vrienden Stoomgemaal Halfweg | 723,30 |
| Stichting Vriendschapsband Haarlemmermeer Cebu | 75.000,00 |
| Stichting Wijkraad Graan Voor Visch | 1.911,00 |
| Stichting Wijkraad Graan Voor Visch | 2.778,00 |
| Stichting Wijkraad Graan Voor Visch | 1.660,00 |
| Stichting Wijkraad Hoofddorp-Centrum | 2.278,00 |
| Stichting Wijkraad Hoofddorp-Oost | 1.700,00 |
| Stichting Wijkraad Overbos | 2.475,00 |
| Stichting WijWijzer scholen | 40.785,00 |
| Stichting Zelfhelp Nederland | 5.315,00 |
| Stichting Zingen voor Leven | 2.744,00 |
| Stichting Zorgzaam Rijsenhout | 2.945,00 |
| Stichting ZuiderAmstel in beweging | 114.000,00 |
| Stichting Zwanenburg-Halfweg | 40.000,00 |
| Stichting Zwanenburg-Halfweg | 326.836,00 |
| S.V. Hoofddorp | 1.285,00 |
| Tafeltennisvereniging Nieuw-Vennep | 1.950,00 |
| Tennis- en Padelvereniging In den Boogaerd | 775,00 |
| Tennisvereniging Nieuw-Vennep | 330,00 |
| Tennisvereniging Rijsenhout | 2.046,00 |
| Tennisvereniging Vijfhuizen | 382,00 |
| Tennisvereniging Vijfhuizen | 2.640,00 |
| Theatervereniging Mucato | 3.675,00 |
| The Midway Joy Singers | 3.816,00 |
| Trumpets Of The Lord | 4.000,00 |
| V.O.F. Kinderdagverblijf De Koekenbieren | 1.286,50 |
| V.O.F. Kinderdagverblijf De Koekenbieren | 42.069,00 |
| Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) | 42.500,00 |
| Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) | 51.120,00 |
| Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) | 464.926,00 |
| Vereniging Badminton | 4.500,00 |
| Vereniging Dorp Vijfhuizen | 365,00 |
| Vereniging Dorp Vijfhuizen | 2.916,00 |
| Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp | 4.028,00 |
| Vereniging Huurders Haarlemmermeer | 25.000,00 |
| Vereniging Parkmanagement Airport Business Park de Hoek | 116.341,80 |
| Vereniging Vriendenkring De Heimanshof | 125.700,00 |
| Villa Bosco | 28.525,00 |
| Volleybal Club Hoofddorp | 10.920,00 |
| Vrijetijdsvereniging De Schakel | 1.645,00 |
| Vrouwenkoor Con Anima | 5.040,00 |
| Wijkraad Pax | 1.890,00 |
| Z&Events | 3125,80 |
| Z.P.C.H. | 36.600,00 |
| Zanggroep Experiment | 4.612,00 |
| Zwaanshoek Tennis & Padel | 411,00 |
| Zwaanshoek Tennis & Padel | 3.400,00 |
| Zwemvereniging De Waterwolf | 1.200,00 |
| Zwemvereniging Nieuw-Vennep | 4.700,00 |
| Eindtotaal | 47.629.988,05 |
Subsidieregister 2024
Het subsidieregister is bijgewerkt tot en met maart 2024.
| Aanvrager | € Subsidiebedrag |
| 50+ Biljartvereniging ’t Kan | 2.843,00 |
| 50+ Biljartvereniging 't KAB | 6.592,00 |
| Aalsmeers Harmonie | 1.800,00 |
| Badmintonclub Meershuttle | 4.939,00 |
| Badmintonvereniging Floriande | 4.939,35 |
| Badmintonvereniging Nieuw-Vennep | 4.179,45 |
| Basketbalvereniging Hoofddorp | 31.118,00 |
| Basketbalvereniging Hot Pepper Heat | 14.200,00 |
| Basketbalvereniging The Challengers | 4.000,00 |
| Bewonersvereniging Vrijschot | 1.100,00 |
| BIZ Vereniging Spoorzicht | 163.600,00 |
| Bureau Discriminatiezaken Kennemerland | 132.320,00 |
| Buurtvereniging Het Dijkhuis | 2.700,00 |
| Buurtvereniging Het Dijkhuis | 2.520,00 |
| Buurtvereniging Het Dijkhuis | 382,50 |
| Buurtvereniging Nieuwe Meer | 1.406,00 |
| Buurtvereniging Nieuwe Meer | 2.100,00 |
| Buurtvereniging 't Oude Buurtje | 5.000,00 |
| Buurtvereniging 't Oude Buurtje | 2.843,00 |
| Christelijk Gemengd Koor Cantamus | 3.885,42 |
| Christelijk Gemengde Zangvereniging Hosanna In Excelsis | 2.535,71 |
| Christelijke Muziekvereniging Sursum Corda | 1.200,00 |
| Crash Research in Aviation Society Holland | 49.500,00 |
| CrossPoint Getsewoud | 1.100,00 |
| De Rijzenspelers | 1.500,00 |
| Diversion Holding B.V. | 54.210,00 |
| Dorpshuis De Oase | 4.223,00 |
| Dorpsraad Beinsdorp | 1.042,00 |
| Dorpsraad Beinsdorp | 2.275,00 |
| Dorpsraad Kaag-Buitenkaag | 1.220,00 |
| Dorpsraad Lijnden | 2.000,00 |
| Dorpsraad Lijnden | 2.806,00 |
| Dorpsraad Lijnden | 450,00 |
| Dorpsraad Lijnden | 1.250,00 |
| Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg | 3.500,00 |
| Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude | 1.660,00 |
| FreeStyle Gymnastic | 47.504,00 |
| Genesius Toneelvereniging | 1.534,81 |
| GGZ inGeest | 82.174,30 |
| GGZ inGeest | 53.568,00 |
| Haarlemmermeers mannenkoor Zang en Vriendschap | 4.000,00 |
| Haarlemmermeers Oratoriumkoor Excelsior | 7.000,00 |
| HappyKids Kinderopvang BV | 393.350,00 |
| Het Kompas | 8.158,00 |
| Hoofddorpse Tafeltennis Club H.T.C. | 3.287,00 |
| Humanitas | 17.875,00 |
| Humanitas | 10.200,00 |
| Interkerkelijk Jongerenkoor Desire | 4.950,00 |
| Interkerkelijk Mannenkoor Haarlemmermeer | 4.999,00 |
| Jeugdwerk De Spiering | 7.248,50 |
| JINC Kennemerland | 19.897,50 |
| Katholieke Bond voor Ouderen | 2.660,00 |
| Kinderopvang Aan de Liede | 17.832,00 |
| Korfbalvereniging KIOS | 4.447,00 |
| Morrend Volk | 3.658,00 |
| Muziekvereniging Eensgezindheid | 7.000,00 |
| Muziekvereniging Excelsior | 10.222,00 |
| Muziekvereniging Kunst Na Arbeid | 1.744,00 |
| Nederlandse Vereniging voor Autisme | 9.900,00 |
| Oranjevereniging Beatrix Nieuw-Vennep | 7.500,00 |
| Parnassia Groep B.V. | 173.859,00 |
| Particulier | 1.000,00 |
| Particulier | 1.000,00 |
| Particulier | 1.000,00 |
| Particulier | 1.000,00 |
| Particulier | 1.000,00 |
| Particulier | 1.000,00 |
| Particulier | 1.000,00 |
| Particulier | 1.000,00 |
| Particulier | 401,48 |
| Petanque Lijnden | 2.843,00 |
| R.K. Harmonie De SpaarneBazuin | 1.809,00 |
| Rhythmic Dreams Gymnastic Academy | 4.635,00 |
| S.V. Pax Haarlemmermeer | 72.190,50 |
| Scouting Sint Maarten Hoofddorp | 20.825,00 |
| Scouting Terraqua | 14.000,00 |
| Scouting Terraqua | 3.470,94 |
| Seniorenvereniging Haarlemmermeer Noord | 2.843,00 |
| Seniorenvereniging Haarlemmermeer Zuid | 2.843,00 |
| Seniorenvereniging Zwanenburg-Halfweg | 2.843,00 |
| Singing Unlimited | 4.347,81 |
| Smartlappenkoor Droger Kan Niet | 7.362,18 |
| Speeltuin- en Buurtvereniging Badhoevedorp | 17.952,00 |
| Speeltuinvereniging Zwanenburg-West | 25.000,00 |
| Sportfondsen Haarlemmermeer B.V. | 11.356,00 |
| Sportfondsen Haarlemmermeer B.V. | 9.900,00 |
| Sportvereniging Abbenes | 649,20 |
| Sportvereniging Christofoor | 4.483,41 |
| Sportvereniging Lotus | 2.434,50 |
| Stichting Algemene Vrijwillige Hulpdienst Zwanenburg Halfweg | 600,00 |
| Stichting Aloysius | 8.618,00 |
| Stichting Aloysius | 6.300,00 |
| Stichting Alzheimer Nederland | 3.250,00 |
| Stichting Amstelring Groep | 17.960,00 |
| Stichting Amstelring Groep | 7.700,00 |
| Stichting Amstelring Groep | 5.000,00 |
| Stichting Arkin | 40.140,00 |
| Stichting Arkin | 18.807,00 |
| Stichting Bejaardensoos | 2.843,00 |
| Stichting Belangengroep Gehandicapten | 18.320,00 |
| Stichting Bevordering Maatschappelijke Bevordering Participatie | 7.300,00 |
| Stichting BIZ Bedrijvenpark Graan voor Visch | 79.540,00 |
| Stichting BIZ centrum | 137.837,00 |
| Stichting BIZ Cruquius | 38.994,00 |
| Stichting Cpunt Haarlemmermeer | 9.890,00 |
| Stichting Cpunt Haarlemmermeer | 20.929,00 |
| Stichting Cpunt Haarlemmermeer | 17.265.111,00 |
| Stichting CruquiusConcerten | 10.000,00 |
| Stichting Cultureel Centrum Stompe Toren | 2.842,50 |
| Stichting De Aanloop | 1.400,00 |
| Stichting De Aanloop | 5.983,09 |
| Stichting De Baan | 7.004,00 |
| Stichting De Meervaart | 7.500,00 |
| Stichting De Zevensprong | 1.407,00 |
| Stichting Diversiteitscentrum | 812,00 |
| Stichting Don Bosco Spaarndam | 12.690,00 |
| Stichting Dorpscentrum Spaarndam | 150.000,00 |
