Straatnaam | Plek telslang | Telling 6 (nulmeting tussenevaluatie) Aantallen | Streven van gemeente voor soort weg | Maximum gewenst volgens landelijke regelgeving | Verwacht in 2030 volgens VSP ná alle maatregelen |
S106 | tussen rotonde Lijnden & Lijnderbrug | 28.552 | geen norm | geen norm | geen verwachting |
Oleanderlaan | tussen Robert Kochstraat & Schipholweg (richting zuid) | 4.077 | geen norm | geen norm | 7.800 voor beide richtingen samen |
Oleanderlaan | tussen Schipholweg & Robert Kochstraat (richting noord) | 3.623 | geen norm | geen norm | 7.800 voor beide richtingen samen |
Robert Kochstraat | tussen Oleanderlaan & Hendrika Eijken van 't Hofstraat | 4205 | geen norm | 6.000 (CROW) | 3.800 |
Robert Kochstraat | tussen Curiestraat & Dokter Sabelstraat | 4.002 | geen norm | 6.000 (CROW) | 3.800 |
Anjersingel | tussen Azaleastraat & Anemoonlaan | 1.984 | 4.000 (VSP) | 6.000 (CROW) | geen verwachting |
Keizersweg | tussen Anemoonlaan & Snelliuslaan | 2267 | 4.000 (VSP) | 6.000 (CROW) | geen verwachting |
Kamerlingh Onneslaan | tussen Einsteinlaan & Keizersweg | 4.303 | geen norm | geen norm | 3.600 |
Kamerlingh Onneslaan | tussen Franklinstraat & Zeemanlaan | 5.204 | geen norm | geen norm | 4.200 |
Zeemanlaan | tussen Sloterweg & Van der Waalstraat | 5.340 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 0 (vanwege knip) |
Keplerstraat | tussen Sloterweg & Toricellistraat | 2.510 | geen norm | geen norm | 3.000 |
Sloterweg | tussen Schipholweg & Keplerstraat | 5.840 | geen norm | geen norm | 6.400 |
Sloterweg | tussen Adelaarstraat & Sperwerstraat | 5.105 | 4.000 (VSP) | 6.000 (CROW) | 5.300 |
Sloterweg | tussen Zeemanlaan & Lorentzplein | 3.913 | geen norm | geen norm | 2.800 |
Pa Verkuijllaan | tussen Burgemeester Amersfoordtlaan & Arendstraat | 7.256 | geen norm | geen norm | 9.100 |
Burgemeester Amersfoordtlaan | tussen Pelikaanstraat & Badhoevelaan | 6.830 | geen norm | geen norm | 7.700 |
Sloterbrug | tussen Nieuwemeerdijk & Akersluis | 11.788 | geen norm | geen norm | 17.400 |
Akerdijk | tussen Akerdijk 121 en Kamerlingh Onneslaan | 3137 | 5.000 (ringdijk) | geen norm | 4.100 |
Nieuwemeerdijk* | tussen Sloterweg & Burgemeester Amersfoordtlaan | 2.442* | 5.000 (ringdijk) | geen norm | geen verwachting |
Nieuwemeerdijk | tussen Toevluchtstraat & Burgemeester Amersfoordtlaan | 3.772 | 5.000 (ringdijk) | geen norm | 5.300 |
Rijstvogelstraat | tussen Wijnmalenstraat & Groenezoom | 2385 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 0 (vanwege knip) |
Beweeg de balk onderaan de tabel naar rechts om de andere kolommen te zien.
Straatnaam | Plek telslang | Telling 6 (nulmeting tussenevaluatie) april 2024 Aantallen |
S106 | tussen rotonde Lijnden & Lijnderbrug | 2.558 |
Oleanderlaan | tussen Robert Kochstraat & Schipholweg (richting zuid) | 197 |
Oleanderlaan | tussen Schipholweg & Robert Kochstraat (richting noord) | 123 |
Robert Kochstraat | tussen Oleanderlaan & Hendrika Eijken van 't Hofstraat | 195 |
Robert Kochstraat | tussen Curiestraat & Dokter Sabelstraat | 232 |
Anjersingel | tussen Azaleastraat & Anemoonlaan | 84 |
Keizersweg | tussen Anemoonlaan & Snelliuslaan | 137 |
Kamerlingh Onneslaan | tussen Einsteinlaan & Keizersweg | 137 |
Kamerlingh Onneslaan | tussen Franklinstraat & Zeemanlaan | 159 |
Zeemanlaan | tussen Sloterweg & Van der Waalstraat | 323 |
Keplerstraat | tussen Sloterweg & Toricellistraat | 91 |
Sloterweg | tussen Schipholweg & Keplerstraat | 571 |
Sloterweg | tussen Adelaarstraat & Sperwerstraat | 207 |
Sloterweg | tussen Zeemanlaan & Lorentzplein | 119 |
Pa Verkuijllaan | tussen Burgemeester Amersfoordtlaan & Arendstraat | 1.224 |
Burgemeester Amersfoordtlaan | tussen Pelikaanstraat & Badhoevelaan | 461 |
Sloterbrug | tussen Nieuwemeerdijk & Akersluis | 2.683 |
Akerdijk | tussen Akerdijk 121 en Kamerlingh Onneslaan | 140 |
Nieuwemeerdijk* | tussen Sloterweg & Burgemeester Amersfoordtlaan | 197 |
Nieuwemeerdijk | tussen Toevluchtstraat & Burgemeester Amersfoordtlaan | 120 |
Rijstvogelstraat | tussen Wijnmalenstraat & Groenezoom | 89 |